تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 729

اعلام برندگان هدایای خرده فروشی مهر ماه

دوشنبه، 10 مهر ماه 1396

   پیرو اطلاعیه شماره 721 در خصوص هدایای ویژه بادران به خرده فروشان برتر ، اسامی 120 نفر برتر از این عزیزان که در ایام تعطیلات محرم و از ساعت 15:00 روز 5 مهر ماه الی ساعت 24:00 روز 9 ام مهر ماه اقدام به خرده فروشی نموده اند به شرح زیر اعلام میگردد :
 

ردیف کد کاربر  مبلغ خرید نام نام خانوادگی هدیه (تومان)
1 15110219652 54,779,838 یاسمین اردکانیان یک میلیون
2 22110500470 52,163,140 سيدجلال محمدى موسوى یک میلیون
3 11711262724 41,665,771 شوکت سدیدی یک میلیون
4 15110804514 40,677,717 نرگس  جمشیدی پور یک میلیون
5 12111355287 36,519,743 فاطمه السادات موسوی یک میلیون
6 15111357266 36,346,531 هما زارع مهرجردی یک میلیون
7 25111195069 36,080,146 علی اکبر سالاری خرم یک میلیون
8 25111337297 29,112,410 همايون  توكلي یک میلیون
9 22111350968 29,039,998 سید وحید مبرقع یک میلیون
10 25110077954 28,503,988 امیرحسین جنتی یک میلیون
11 25111224946 27,899,967 محسن  اشرفی سیس یک میلیون
12 22111321849 27,608,489 مجيد فيروزي فر یک میلیون
13 12111108578 27,118,787 ساينا اسماعيلى یک میلیون
14 22111065832 26,703,490 حميد جهانيان یک میلیون
15 25111183339 25,576,381 رضا عطری یک میلیون
16 25110928045 24,460,921 مجید علوی کاخکی یک میلیون
17 23311077794 24,044,959 هادی خالقی قهجاورستانی یک میلیون
18 12111051541 23,590,982 لیلا گلی شمس آبادی یک میلیون
19 21111209706 23,582,501 سید محمد مهدی سارونه یک میلیون
20 15110091162 23,303,439 اعظم  صراف طهرانی یک میلیون
21 16111079677 23,297,926 فاطمه قاسمی باباحیدری یک میلیون
22 21311352498 22,717,799 انام شعبانی ناوه رودی یک میلیون
23 11111339398 22,478,004 سیده ذلیخا حسینی اهنگری یک میلیون
24 26110900630 21,917,428 محمد امین سلحشورفر یک میلیون
25 13311032506 21,183,115 الهام مقصودی گنجهء یک میلیون
26 25611319948 21,110,758 علی دلدار یک میلیون
27 12111354501 20,990,603 فاطمه  غفارزاده  یک میلیون
28 21110243307 20,908,631 سید حسن امیری اندی یک میلیون
29 15111358609 20,875,857 زهرا  گیاهی یک میلیون
30 16110426638 20,718,228 ایناس عبدالخانی یک میلیون
31 18111351613 20,717,278 الهه ارغوانی هادی 500 هزار 
32 13311332080 20,408,577 سعیده عابدینی زاده 500 هزار 
33 22110424472 20,222,235 حمیدرضا سلمانیان امیرخیز 500 هزار 
34 22111354647 20,095,606 عليرضا خريدار 500 هزار 
35 25111331372 20,029,246 محمود ساقی 500 هزار 
36 12111084014 19,573,967 راضیه بیگدلی 500 هزار 
37 12111170039 19,231,121 تكتم هادي زاده 500 هزار 
38 21310028877 19,135,108 مهدی اژدرپور 500 هزار 
39 12111185498 18,923,399 ثمینه ثقفی 500 هزار 
40 12110622184 17,649,472 مرضیه طاهریان 500 هزار 
41 16111115399 17,632,574 بی بی فرزانه موسویان فر 500 هزار 
42 22510969722 16,531,756 سید محمد حسین موسوی صدر 500 هزار 
43 15111216402 16,394,550 عزت مهرنژاد 500 هزار 
44 16111137667 16,105,999 رحيمه مزبان مزرعی 500 هزار 
45 15110127277 15,688,046 سهیلا  برجسته دلفروز 500 هزار 
46 22111347301 15,215,140 شارمین کرمی 500 هزار 
47 15111217640 15,127,806 رقیه هروی 500 هزار 
48 16110990377 15,011,575 خدیجه فقدانی 500 هزار 
49 15111349058 14,779,217 فضه ادهمی ماسوله 500 هزار 
50 11711357039 14,567,850 حلیمه کرامت چالکی 500 هزار 
51 11711357811 14,567,850 زینب مهاجرمازندرانی 500 هزار 
52 11711345186 14,567,850 فاطمه مهاجرمازندرانی 500 هزار 
53 21711341187 14,567,850 حسینعلی مهاجرمازندرانی 500 هزار 
54 15111333486 14,326,459 مهرنوش ناصرقرایی 500 هزار 
55 15411347104 14,190,491 فرشته خمر 500 هزار 
56 22111223033 13,893,984 سيد محمد قاسمي 500 هزار 
57 23311121438 13,886,183 غلامرضا ادیبی سده 500 هزار 
58 17710794801 13,863,320 منصوره زارعی 500 هزار 
59 15111251437 13,750,844 نرجس صادقی بجد 500 هزار 
60 16611135098 13,579,541 فرزانه بهرامی زاد 500 هزار 
61 15110222146 13,455,819 فاطمه محمدی 250 هزار
62 22510217156 13,321,688 علیرضا محرابی 250 هزار
63 12111318827 13,295,944 مریم  قره داغی 250 هزار
64 12111341138 13,105,864 میثاق حاجیان 250 هزار
65 15110091823 12,701,040 مرال سلطانی میرزایی 250 هزار
66 12111191148 12,681,191 ليلا مروي 250 هزار
67 16611255886 12,356,435 فاطمه بهاروندی 250 هزار
68 15111335832 12,243,532 فریبا خوش منظر 250 هزار
69 25111210755 12,088,068 علی صفری 250 هزار
70 12611231215 12,049,596 منیره رضائی 250 هزار
71 12611085289 11,799,108 ندا کثیر 250 هزار
72 15111358515 11,514,063 ام البنین رضائی قله زو 250 هزار
73 22111057591 11,478,276 مسعود ناظمیان علائی 250 هزار
74 12611164575 11,453,430 زهرا ستارى 250 هزار
75 15110132125 11,377,425 زهرا مهوشی 250 هزار
76 22111283177 11,307,584 حميدرضا مقيسه 250 هزار
77 25411354162 11,302,997 ایمان میرانی شیخی 250 هزار
78 15110612298 11,189,119 فهیمه یاوری 250 هزار
79 29910992302 11,182,569 سعید اصغرزاده 250 هزار
80 25111269613 11,018,691 ميلاد صابري 250 هزار
81 22111327243 10,993,786 احمد خدابخشي 250 هزار
82 15411350380 10,982,400 سارا عمراني 250 هزار
83 15111144656 10,929,700 رضوان اسپرهم 250 هزار
84 16111337852 10,897,704 لیلا مهرخواه 250 هزار
85 21110399002 10,821,908 ابراهیم حمیدی 250 هزار
86 25110501564 10,751,700 علیرضا لشکری 250 هزار
87 22810986546 10,711,415 عليرضا    مرادى 250 هزار
88 12111355962 10,692,380 فهيمه عليپور 250 هزار
89 28611348307 10,687,524 عبدالله شجاع 250 هزار
90 18111309340 10,665,442 زهره بهری 250 هزار
91 22511116401 10,634,007 سید سجاد موسوی 125 هزار
92 13311108458 10,624,571 عصمت مصطفایی نجف آبادی 125 هزار
93 26610889669 10,604,836 میرعباس نعمتی نیک 125 هزار
94 16610892020 10,602,270 نگار هاشمیان 125 هزار
95 12510693851 10,580,087 زهره قرنلی 125 هزار
96 15411336077 10,572,714 طیبه اله دو 125 هزار
97 15811031910 10,561,170 نرگس عباسی پیرودلو 125 هزار
98 15410272514 10,536,672 نصرت کمالی 125 هزار
99 15411340308 10,535,599 عاطفه شيخ ويسى  125 هزار
100 15111206253 10,516,675 بی بی ربابه  میرزا بابایی مزرعه آخوند 125 هزار
101 12611296640 10,516,499 گل چین رحیمی 125 هزار
102 29911164061 10,492,668 منیره حیدری 125 هزار
103 25111326415 10,482,349 امیر هژبری 125 هزار
104 12111171952 10,443,562 فاطمه کهندل 125 هزار
105 26111333855 10,382,799 یاسر حیدری 125 هزار
106 26111324094 10,322,433 جمال بنی اسد 125 هزار
107 28311349928 10,303,625 لطف اله احمديان 125 هزار
108 19911180657 10,271,703 مرجان حیدری 125 هزار
109 22111202244 10,259,914 مهدی علی مندگاری 125 هزار
110 26610514429 10,223,288 سعید قنبری 125 هزار
111 22111341475 10,196,994 هادی حیدری 125 هزار
112 11110506070 10,158,811 سکینه زمانی زیرابی 125 هزار
113 11111104024 10,147,753 صدیقه زارعین 125 هزار
114 12111159381 10,133,799 اعظم ميرصانع 125 هزار
115 12111126427 10,082,474 سعیده  لامعی 125 هزار
116 28611149811 10,063,988 احمد نیرومندقوچانی نژادثانی 125 هزار
117 22111316551 10,027,935 محمدرضا زندیه 125 هزار
118 11110534070 10,025,597 ملیحه  عظیمی جویباری 125 هزار
119 18611053146 10,001,407 لیلا اسمعیلی 125 هزار
120 22111346303 9,819,076 سعید چاوشی 125 هزار